Resetuje się Friday 14:00 UTC
Nov 13, 14:00 UTCNov 20, 14:00 UTC
$50,000Tygodniowa pula nagród
0Twoje punkty
-Twoja ranga
$0Przewidywana nagroda
ukryty
Aether
Aether
1,712,243Punkty
$10,000
Nagrodayettikins
Chairman
Chairman
1,062,360Punkty
$8,000
Nagrodashanaya
Aether
Aether
805,113Punkty
$6,500
Nagroda| Miejsce# | Gracz | Nagroda | Punkty |
|---|---|---|---|
1 ![]() | ukryty | $10,000 | 1,712,243 |
2 ![]() | yettikins | $8,000 | 1,062,360 |
3 ![]() | shanaya | $6,500 | 805,113 |
4 | ukryty | $5,000 | 382,910 |
5 | sucksatgamba | $4,000 | 264,587 |
6 | MooseOnKick | $3,000 | 250,998 |
7 | thebeast777 | $2,500 | 216,996 |
8 | SpicerQQ | $2,000 | 204,316 |
9 | hyperjoa | $1,500 | 159,202 |
10 | sealteamsixnine | $1,000 | 124,499 |
11 | kingcryptical | $899 | 121,019 |
12 | Harrypauldavies | $800 | 106,211 |
13 | KING13DK | $700 | 96,554 |
14 | Ripbankrolll | $600 | 94,760 |
15 | Arsonic | $500 | 94,125 |
16 | s4mmy | $400 | 86,677 |
17 | HibachiKid888 | $400 | 78,072 |
18 | artc | $400 | 76,224 |
19 | ArtCBets | $400 | 72,490 |
20 | Gabbegymmet | $400 | 70,040 |
21 | ukryty | $200 | 63,042 |
22 | lovjik423 | $200 | 60,081 |
23 | ukryty | $200 | 52,202 |
24 | cache | $200 | 48,079 |
25 | boomer5655 | $200 | 40,358 |
Jak to działaKażdy rozliczony zakład przynosi punkty, a gry z niższym RTP dają ich więcej za każdego dolara. Top 25 graczy każdego tygodnia dzieli między siebie $50,000, a top 250 każdego miesiąca zgarnia $100,000 – wszystko wypłacane w USDT.
Cotygodniowe nagrody$50,000 · 25 płatnych miejsc
1st ![]() | $10,000 |
2nd ![]() | $8,000 |
3rd ![]() | $6,500 |
4th | $5,000 |
5th | $4,000 |
6th | $3,000 |
7th | $2,500 |
8th | $2,000 |
9th | $1,500 |
10th | $1,000 |






