Friday 14:00 UTC पर रीसेट होता है
Nov 13, 14:00 UTCNov 20, 14:00 UTC
$50,000साप्ताहिक प्राइज़ पूल
0आपके अंक
-आपकी रैंक
$0अनुमानित इनाम
छिपा हुआ
Aether
Aether
1,712,243अंक
$10,000
पुरस्कारyettikins
Chairman
Chairman
1,062,360अंक
$8,000
पुरस्कारshanaya
Aether
Aether
805,113अंक
$6,500
पुरस्कार| रैंक# | खिलाड़ी | पुरस्कार | अंक |
|---|---|---|---|
1 ![]() | छिपा हुआ | $10,000 | 1,712,243 |
2 ![]() | yettikins | $8,000 | 1,062,360 |
3 ![]() | shanaya | $6,500 | 805,113 |
4 | छिपा हुआ | $5,000 | 382,910 |
5 | sucksatgamba | $4,000 | 264,623 |
6 | MooseOnKick | $3,000 | 250,998 |
7 | thebeast777 | $2,500 | 216,996 |
8 | SpicerQQ | $2,000 | 204,316 |
9 | hyperjoa | $1,500 | 159,290 |
10 | sealteamsixnine | $1,000 | 124,936 |
11 | kingcryptical | $899 | 121,019 |
12 | Harrypauldavies | $800 | 106,211 |
13 | KING13DK | $700 | 96,554 |
14 | Ripbankrolll | $600 | 94,760 |
15 | Arsonic | $500 | 94,125 |
16 | s4mmy | $400 | 86,677 |
17 | HibachiKid888 | $400 | 78,072 |
18 | artc | $400 | 76,224 |
19 | ArtCBets | $400 | 72,490 |
20 | Gabbegymmet | $400 | 70,040 |
21 | छिपा हुआ | $200 | 63,042 |
22 | lovjik423 | $200 | 60,081 |
23 | छिपा हुआ | $200 | 52,202 |
24 | cache | $200 | 48,079 |
25 | boomer5655 | $200 | 40,358 |
यह कैसे काम करता हैहर सेटल की गई बेट पर पॉइंट्स मिलते हैं, और कम RTP वाले गेम्स में प्रति डॉलर ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। हर हफ़्ते के टॉप 25 खिलाड़ी $50,000 और हर महीने के टॉप 250 खिलाड़ी $100,000 आपस में बाँटते हैं, जो USDT में दिए जाते हैं।
साप्ताहिक इनाम$50,000 · 25 विजेता स्थान
1st ![]() | $10,000 |
2nd ![]() | $8,000 |
3rd ![]() | $6,500 |
4th | $5,000 |
5th | $4,000 |
6th | $3,000 |
7th | $2,500 |
8th | $2,000 |
9th | $1,500 |
10th | $1,000 |






